Το 2013 ήταν μία ακόμα χρονιά όπου ο Π.Γ.Σ.Λάρισας συνέχισε την ανοδική του πορεία.
Αυτό οφείλεται κυρίως στους αθλητές του, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό,
αγωνίστηκαν σκληρά και ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο,
κατακτώντας μία θεση στο βάθρο τον νικητών.
Παρακάτω τους αναφέρουμε ανά κατηγορία και αλφαβητικά.
Ανδρών | ||
Αδάμος Απόστολος | ||
Γαλάνης Νίκος | ||
Γιαννίκης Κωνσταντίνος | ||
Γκαλιούρης Δημήτριος | ||
Γώγος Πέτρος | ||
Δημητρίου Γεώργιος | ||
Διομήδης Παναγιώτης | ||
Δοξαράς Γεώργιος | ||
Ζέστας Νίκος | ||
Μίνι Μικρά | Παίδων | Καλότυχος Χαρίλαος |
Γώγου Ευδοξία | Τσάτσαβος Σταύρος | Μόσχος Νίκος |
Δοξαρά Μαρία-Ελένη | Παγκορασίδων | Μπαξεβάνος Αλέξανδρος |
Μίνι Μεγάλα | Τσάτσαβου Γεωργία | Μπαρμπούτης Τιμολέων |
Γούτας Αντώνιος | Κορασίδων | Μπαταλογιάννης Χρήστος |
Δοξαρά Αθανασία | Βαρεταίου Χρυσάνθη | Οικονόμου Δημήτριος |
Δοξαράς Ευάγγελος | Τσοπούρογλου Σοφία | Παπαδημητρίου Αθανάσιος |
Καρατσιβής Παναγιώτης | Εφήβων | Παπαδημητρίου Νέστωρ |
Κόκκαλης Δημοσθένης | Δοξαράς Ευάγγελος | Πασκώνης Βασίλειος |
Μπρότσης Ανάργυρος | Τσόλης Σωτήριος | Πέτρου Ευάγγελος |
Παμπαίδων | Γυναικών | Τσοπούρογλου Απόστολος |
Γούτας Στέργιος | Καπέλλα Φανή | Τσοπούρογλου Βασίλειος |
Σεκλειζιώτης Ευάγγελος | Λεμονή Θάλεια | |
Παπαργύρη Παναγιώτα |